도쿄 디즈니랜드와 디즈니씨를 방문할 때 가장 먼저 확인하게 되는 것이 바로 실시간 대기시간입니다. 인기 어트랙션은 시간대에 따라 대기시간 차이가 큰 편이라, 미리 확인하고 동선을 짜면 훨씬 효율적으로 둘러볼 수 있어요. 공식 앱도 있지만 약간 보기가 불편해서 한눈에 표로 볼 수 있게 만들어 보았습니다.
아래 표에서 탭을 눌러서 디즈니랜드와 디즈니씨 모두 확인 가능해요. 즐겨찾기에 넣어넣고 확인해보세요.
도쿄 디즈니랜드
전체 어트랙션
37
운영 중
27
평균 대기
30분
가장 붐비는 어트랙션
미녀와 야수 “마법 이야기”
| 어트랙션 | 상태 | 최종 갱신 |
|---|---|---|
| 미녀와 야수 “마법 이야기” | 100분 | 2026-05-18 17:41 |
| 베이맥스의 해피 라이드 | 90분 | 2026-05-18 17:41 |
| 몬스터 주식회사 “라이드&고 시크!” | 80분 | 2026-05-18 17:41 |
| 스플래시 마운틴 | 80분 | 2026-05-18 17:41 |
| 빅 선더 마운틴 | 60분 | 2026-05-18 17:41 |
| 푸의 허니헌트 | 60분 | 2026-05-18 17:41 |
| 로저 래빗의 카툰 스핀 | 30분 | 2026-05-18 17:41 |
| 가제트의 고 코스터 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 백설공주의 모험 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 웨스턴 리버 철도 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 정글 크루즈: 와일드라이프 익스페디션 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 헌티드 맨션 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| Cinderella's Fairy Tale Hall | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| 미키의 필하매직 | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| 캐슬 캐러셀 | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| 피노키오의 모험여행 | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| Country Bear Theater | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| Goofy's Paint 'n' Play House | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| The Enchanted Tiki Room: Stitch Presents “Aloha E Komo Mai!” | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| Westernland Shootin' Gallery | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| 스타 투어즈: 더 어드벤처스 컨티뉴 | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| 스티치 인카운터 | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| 앨리스의 티 파티 | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| 잇츠 어 스몰 월드 with 그루트 | 10분 | 2026-05-18 17:41 |
| Chip 'n Dale's Treehouse | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| Donald's Boat | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| Minnie's House | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| Mark Twain Riverboat | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| Penny Arcade | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| Toon Park | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 덤보 더 플라잉 엘리펀트 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 비버 브라더스 탐험 카누 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 스위스 패밀리 트리하우스 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 옴니버스 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 캐리비안의 해적 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 톰소여 섬 뗏목 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 피터팬의 하늘여행 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
공식 앱/공식 사이트에서 최종 운영 여부를 다시 확인해 주세요. 공식 사이트 보기 · Powered by Queue-Times.com
도쿄 디즈니씨
전체 어트랙션
34
운영 중
24
평균 대기
43분
가장 붐비는 어트랙션
센터 오브 디 어스
| 어트랙션 | 상태 | 최종 갱신 |
|---|---|---|
| 센터 오브 디 어스 | 140분 | 2026-05-18 17:41 |
| 타워 오브 테러 | 140분 | 2026-05-18 17:41 |
| 소어링: 판타스틱 플라이트 | 120분 | 2026-05-18 17:41 |
| 토이 스토리 매니아! | 120분 | 2026-05-18 17:41 |
| 레이지ング 스피리츠 | 80분 | 2026-05-18 17:41 |
| 라푼젤의 랜턴 페스티벌 | 70분 | 2026-05-18 17:41 |
| 피터팬의 네버랜드 어드벤처 | 60분 | 2026-05-18 17:41 |
| 팅커벨의 비지 버기 | 40분 | 2026-05-18 17:41 |
| 아쿠아토피아 | 30분 | 2026-05-18 17:41 |
| 복어 풍선 레이스 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 재스민의 플라잉 카펫 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| 플라운더의 플라잉 피시 코스터 | 25분 | 2026-05-18 17:41 |
| DisneySea Electric Railway (American Waterfront) | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| 터틀 톡 | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| 해저 2만 마일 | 20분 | 2026-05-18 17:41 |
| DisneySea Electric Railway (Port Discovery) | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| The Magic Lamp Theater | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| The Whirlpool | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| 니모 & 프렌즈 시라이더 | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| 스커틀의 스쿠터 | 15분 | 2026-05-18 17:41 |
| 레오나르도 챌린지 | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| 신밧드 스토리북 보야지 | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| 점핑 젤리피시 | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| 캐러밴 캐러셀 | 5분 | 2026-05-18 17:41 |
| DisneySea Transit Steamer Line (American Waterfront) | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| DisneySea Transit Steamer Line (Lost River Delta) | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| DisneySea Transit Steamer Line (Mediterranean Harbor) | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| Mermaid Lagoon Theater | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 베네치안 곤돌라 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 빅 시티 비클 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 안나와 엘사의 프로즌 저니 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 에리얼의 플레이그라운드 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 인디아나 존스 어드벤처: 크리스털 해골의 마궁 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
| 포트리스 익스플로레이션 | 운휴/중지 | 2026-05-18 17:41 |
공식 앱/공식 사이트에서 최종 운영 여부를 다시 확인해 주세요. 공식 사이트 보기 · Powered by Queue-Times.com
오사카 USJ 실시간 대기시간도 작성했습니다. 참고해보세요.
